Osakesalkku & Osingot

 Päivitetty 02.08.2021










Osakesalkun arvonkehitystä

02.08.2021: 91 480 euroa
30.6.2021: 86 800 euroa
11.05.2021: 85 036 euroa
10.3.2021: 80 070 euroa
3.2.2021: 70 510 euroa
26.12.2020: 57 530 euroa
9.10.2020: 51 760 euroa
14.7.2020: 49 400 euroa
16.3.2020: 28 830 euroa
23.12.2019: 40 090 euroa
29.01.2018: 25 590 euroa






Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Katsaus vuoteen 2021

Blogi pystyyn!